|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Encre: | Encre à base d'eau | Résolution maximum: | 1440DPI |
---|---|---|---|
Système de chauffage: | trois parts de chauffage | couleur: | 4 couleurs (C/M/Y/K) |
Tête d'impression: | tête d'impression deux 5113 | Poids: | 335kg |
Surligner: | Imprimeur de sublimation thermique,imprimante large de sublimation de format |
Traceur d'intérieur d'imprimante de transfert de chaleur de Locor, 6 pieds d'équipement d'imprimante avec USB
description :
Adoptez la structure de haute qualité d'alliage d'aluminium, par l'équipement importé traitant la conception avancée et raisonnable du platformstructure, pouvez assurer l'erreur de taille de plate-forme à moins du système linéaire de guide de bandes importé par 0.05mm, adoptez le moteur servo de haut peformance, moteur pas à pas et le système de alimentation, vitesse d'impression améliorée, s'ensuivent précision mécanique parfaite de construction et d'impression qu'il peut imprimer des lettres moins de 1mm
Double Epson 5113 têtes d'impression
La tête d'impression 5113 d'Epson ont 8 lignes, 400 becs par la ligne, se montent à 3200 becs. la largeur est 1,3 inch.30% davantage que DX5, la tête DX7, ainsi elle peut réaliser l'impression à grande vitesse basée sur le mode de 3 passages, efficacité pirnting améliorée
paramètres de spécifications
Modèle | Ultra-1901 | ||
Taille d'impression | 1860mm | ||
Tête d'impression | Epson 5113 | ||
Nombre de tête d'impression | Double | ||
Résolution d'impression | 360x720dpi/720x1080dpi/1440x1440dpi | ||
Vitesse de 4 têtes d'impression | Mode de production 4pass : | 64.4m2/h | |
Mode 6pass de qualité : | 40.2m2/h | ||
Mode à haute précision 8pass : | 32.5m2/h | ||
Encre | Type | encre à base d'eau | |
Couleur | 4 couleurs (C/Y/M/K) | ||
Capacité | capacité de réservoir d'encre : 1000ml | ||
Circuit d'alimentation d'encre | CISS de pression négative | ||
Médias imprimés | Poids maximum | 45kg | |
Type | pp, photo, film de pape, papier éclairé et réfléchi à contre-jour de .theraml, toile, | ||
Prenez le système | norme équipée | ||
Clairière de tête d'impression | Possession de la fonction antiblocage et automatique de flash$moisturizing | ||
Système de chauffage | commandes système de chauffage de tri étape par le système de contrôle de température de PID | ||
Apperaratus de séchage externe | fans sèches sectionnelles économiseuses d'énergie d'environnement réglables selon la largeur d'impression | ||
Port de transfert | impression 100M/Net-port | ||
Langue | L'anglais/Chinois | ||
Interface d'impression | HI-USB 2,0 | ||
Logiciel de DÉCHIRURE | 5.3Maintop/photoprint/Wasatch | ||
Environnement d'opération | T : 18-25.H : 40%-60% | ||
Puissance d'entrée | AC220v, 50/60Hz | ||
Bruit | remplaçant :<32db work:=""> | ||
G.W | 350KG | ||
Taille d'emballage de jambe | 2380x750x485mm (LxWxH) | ||
Taille principale d'emballage | 2930x750x700mm (LxWxH) |
caractéristiques :
1. largeur automatique de médias des médias detect.measure, et origine d'impression d'ensemble automatiquement
2. anti-éraflure automatique, pause automatique si les médias rident pour protéger la tête.
3. capteur automatique de médias, arrêt imprimant automatiquement quand aucun médias
4. la fonction de pause d'ife-presse, s'assurent que la machine ne peut pas fonctionner jusqu'à ce que les médias fixent bien
avantages :
pause de tirage 1.automatically. quand les médias rident
pause de tirage 2.automatically. quand le milieu d'impression va épuiser